![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | machine à cintrer de plat | Utilisation: | Recourbement de plat de feuillard |
---|---|---|---|
Application: | Construction navale, chaudière, machines chimiques etc. | épaisseur de plat: | maximum de 40mm |
Largeur de plat: | maximum de 3000mm | Limite conventionnelle d'élasticité de plat: | 245MPa |
Quantité de petit pain de travail: | 3PCS | Vitesse de roulement: | 5m/min |
Mettre en évidence: | Laminoir de la plaque d'acier W11,Laminoir symétrique de plaque d'acier,40mm machine à cintrer de plat de 3 petits pains |
Laminoir symétrique mécanique de plat de machine à cintrer de plat de trois petits pains de la série W11
Caractéristiques de machine :
Paramètres techniques :
Modèle non. |
Maximum recourbement épaisseur (millimètres) |
Largeur maximum de plat (millimètre) |
Limite de rendement de plat (MPA) |
Diamètre de rouleau supérieur (millimètre) |
Puissance de moteur principal (kilowatt) |
Dimension hors-tout (millimètre) |
HQW11-70x3000 |
70 |
3000 |
245 |
750 |
30x2 |
7620x3350x3230 |
HQW11-70x2000 |
70 |
2000 |
245 |
700 |
26x2 |
6400x3210x2900 |
HQW11-60x3000 |
60 |
3000 |
245 |
700 |
26x2 |
6500x3350x2800 |
HQW11-60x2500 |
60 |
2500 |
245 |
650 |
26x2 |
5800x3250x2600 |
HQW11-50x3000 |
50 |
3000 |
245 |
600 |
26x2 |
6300x3350x2600 |
HQW11-50x2000 |
50 |
2500 |
245 |
500 |
13x2 |
5300x3250x2450 |
HQW11-50x2000 | 50 | 2000 | 245 | 500 | 13x2 | 5300x3250x2450 |
HQW11-40x4000 | 40 | 4000 | 245 | 600 | 26x2 | 7280x3350x2530 |
HQW11-40x3200 | 40 | 3200 | 245 | 550 | 13x2 | 6780x1620x2050 |
HQW11-40x3000 | 40 | 3000 | 245 | 550 | 13x2 |
6500x1620x2100 |
HQW11-40x2500 | 40 | 2500 | 245 | 500 | 13x2 | 5860x1620x2050 |
HQW11-40x2000 | 40 | 2000 | 245 | 460 | 13x2 | 5360x1500x1950 |
HQW11-35x3000 | 35 | 3000 | 245 | 500 | 13x2 | 5950x1960x2250 |
HQW11-35x2500 | 35 | 2500 | 245 | 480 | 13x2 | 5500x1860x2100 |
HQW11-30x3200 | 30 | 3200 | 245 | 480 | 13x2 | 6300x1900x2100 |
HQW11-30x2500 | 30 | 2500 | 245 | 400 | 9x2 | 4980x2160x1980 |
HQW11-30x2000 | 30 | 2000 | 245 | 400 | 9x2 | 4350x1920x1900 |
HQW11-25x3000 | 25 | 3000 | 245 | 400 | 9x2 | 5300x2050x1960 |
HQW11-25x2500 | 25 | 2500 | 245 | 380 | 9x2 | 4820x1920x1900 |
HQW11-25x2000 | 25 | 2000 | 245 | 340 | 6.3x2 | 4220x1760x1690 |
HQW11-20x2500 | 20 | 2500 | 245 | 340 | 6.3x2 | 4720x1760x1700 |
HQW11-16x2500 | 16 | 2500 | 245 | 300 | 5.5x2 | 4700x1750x1700 |
HQW11-12x2000 | 12 | 2000 | 245 | 340 | 11 | 4200x1150x1700 |
HQW11-8x2000 | 8 | 2000 | 245 | 200 | 2.2x2 | 3500x990x1450 |
(les paramètres de *Above sont indicatifs et peuvent être modifiés selon les exigences réelles des clients.)
Personne à contacter: Freeman Hu
Téléphone: +86-15337398239