![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | machine à cintrer de plat | Utilisation: | Recourbement de plat de feuillard |
---|---|---|---|
Application: | Énergie éolienne et construction navale etc. | épaisseur de plat: | maximum de 120mm |
Largeur de plat: | maximum de 3200mm | Limite conventionnelle d'élasticité de plat: | 245MPa |
Quantité de petit pain de travail: | 3PCS | Vitesse de roulement: | 4m/min |
Mettre en évidence: | machine à cintrer de plat du rouleau 4m/min 3,3200mm machine à cintrer de plat de 3 rouleaux,120mm rouleau de plat de 3 petits pains |
Niveau de machine à cintrer de plat de rouleau de la large échelle 3 en bas de type laminoir de plaque de contrôle d'OR
Caractéristiques de machine :
Paramètres techniques :
Modèle non. |
Maximum recourbement épaisseur (millimètres) |
Maximum épaisseur de pré-courbure (millimètre) |
Largeur maximum de plat (millimètre) |
Limite de rendement de plat (MPA) |
Diamètre de rouleau supérieur (millimètre) |
Puissance de moteur principal (kilowatt) |
HQW11S-200x4000 |
200 |
190 |
4000 |
245 |
1700 |
160x2 |
HQW11S-200x3200 |
200 |
190 |
3200 |
245 |
1550 |
150x2 |
HQW11S-180x4000 |
180 |
170 |
4000 |
245 |
1550 |
150x2 |
HQW11S-180x3200 |
180 |
170 |
3200 |
245 |
1450 |
132x2 |
HQW11S-170x4000 |
170 |
160 |
4000 |
245 |
1450 |
132x2 |
HQW11S-170x3200 |
170 |
160 |
3200 |
245 |
1350 |
110x2 |
HQW11S-165x4000 |
165 |
150 |
4000 |
245 |
1350 |
100x2 |
HQW11S-160x3200 |
160 |
150 |
3200 |
245 |
1250 |
100x2 |
HQW11S-150x4000 | 150 | 140 | 4000 | 245 | 1250 | 100x2 |
HQW11S-150x3200 | 150 | 140 | 3200 | 245 | 1150 | 90x2 |
HQW11S-140x4000 | 140 | 130 | 4000 | 245 | 1150 | 90x2 |
HQW11S-140x3200 | 140 | 130 | 3200 | 245 | 1050 | 75x2 |
HQW11S-130x4000 | 130 | 120 | 4000 | 245 | 1050 | 75x2 |
HQW11S-130x3200 | 130 | 120 | 3200 | 245 | 1000 | 63x2 |
HQW11S-120x4000 | 120 | 110 | 4000 | 245 | 1000 | 63x2 |
HQW11S-120x3200 | 120 | 110 | 3200 | 245 | 950 | 55x2 |
HQW11S-110x4000 | 110 | 100 | 4000 | 245 | 980 | 55x2 |
HQW11S-110x3200 | 110 | 100 | 3200 | 245 | 920 | 52x2 |
HQW11S-100x4000 | 100 | 90 | 4000 | 245 | 960 | 55x2 |
HQW11S-100x3200 | 100 | 90 | 3200 | 245 | 880 | 45x2 |
HQW11S-100x3000 | 100 | 90 | 3000 | 245 | 880 | 45x2 |
HQW11S-90x3000 | 90 | 80 | 3000 | 245 | 830 | 45x2 |
HQW11S-80x3200 | 80 | 70 | 3200 | 245 | 780 | 37x2 |
HQW11S-80x3000 | 80 | 70 | 3000 | 245 | 780 | 37x2 |
(les paramètres de *Above sont indicatifs et peuvent être modifiés selon les exigences réelles des clients.)
Personne à contacter: Freeman Hu
Téléphone: +86-15337398239