![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Machine de presse d'incidence de roue | Application: | Atelier ferroviaire |
---|---|---|---|
Fonction: | Rapport du montage | Force pressante maximum: | 100 TONNES |
Quantité de cylindre de Ram: | 2 PCS | Mode d'opération: | Ordinateur de PLC+industrial |
Durée de cycle: | 5 minutes par axe | L'espace d'installation: | Pas plus que 7000x5000 millimètre |
Mettre en évidence: | machine de presse d'incidence de roue 1000kN,machine de presse d'incidence de roue de 1260mm,Presse automatique de support d'incidence d'OEM |
100 tonnes de roue d'incidence de machine automatique de presse soutenant la presse de support
Champ d'application :
Cette presse automatique de support de rapport de roue est principalement utilisée pour le travail de montage des incidences de wheelset de divers types de parcs ferroviaires ferroviaires. Elle peut monter les 2 incidences simultanément, peut également monter l'incidence simple separaqtely. Elle peut produire, enregistrer, sauver et imprimer de la pression - courbe de déplacement dans le format exigé. Seulement un opérateur prié accomplissent l'opération entière.
Paramètres techniques :
Force de Max Pressing | 100 tonnes |
Cylindre de Ram | Double cylindre |
Course maximum de cylindre | 460 millimètres |
Pressurage de la vitesse | 0 | 6 mm/s, variable |
Résolution de presser l'affichage de force | kN du ≤ 0,1 |
Exactitude de contrôle du déplacement de cylindre | ± 0,1 millimètres |
Coaxiality des cylindres de RAM | ± 0,1 millimètres |
Durée de cycle | ≤ 5 minutes par axe |
Pression maximum de circuit hydraulique | MPA 28 |
Niveau sonore pendant le fonctionnement | ≤ 75dB |
Puissance installée | ≤ 30 kilowatts |
Poids de machine | Approximativement 6000 kilogrammes |
L'espace d'installation a exigé | ≤ 7000x5000 millimètre |
Paramètre applicable de wheelset : | |
Poids de Wheelset | ≥ 8000 kilogrammes |
Mesure de voie | 1435 millimètres |
Longueur d'axe | 2100 | 2400 millimètres |
Diamètre de roue | 1150 | 1260 millimètres |
Diamètre intérieur de l'incidence à presser | 145 | 185 millimètres |
(les paramètres de *Above sont indicatifs, et peuvent être modifiés selon les exigences réelles du client.)
Caractéristiques de machine :
Personne à contacter: Freeman Hu
Téléphone: +86-15337398239