![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Machine à cintrer les plaques | Utilisation: | Feuillard se pliant et lovant |
---|---|---|---|
Épaisseur de plat: | 16 millimètres maximum | Largeur de plat: | 2700 millimètres maximum |
Quantité de petit pain de travail: | 4 PCs | Matériel de petit pain de travail: | pièce forgéee 42CrMo |
Fonction: | Pré-recourbement, se pliant et enroulement | Système d'opération: | PLC et écran tactile |
Mettre en évidence: | Machine à cintrer de plat de PLC de Siemens,machine à cintrer de plat de la pièce forgéee 42CrMo,machine à cintrer du rouleau 20MPa 4 |
contrôle de PLC de Siemens de machine à cintrer de plat de feuillard 4-Rolls
Paramètres techniques :
Type de machine | machine à cintrer du plat 4-rolls |
Modèle non. | HQW12-16x2700 |
Quantité de petit pain de travail | 4 PCs |
Épaisseur maximum de plat | 16 millimètres |
Épaisseur prebending de plat maximum | 12 millimètres |
Largeur maximum de plat | 2700 millimètres |
Diamètre de rouleau supérieur | 320 millimètres (1pc) |
Diamètre d'un rouleau plus inférieur | 300 millimètres (1pc) |
Diamètre des petits pains latéraux | 260 millimètres (2pcs) |
Limite de rendement de plat | 245MPa |
Diamètre de roulement minimum | 400millimètres(souslechargementcomplet) |
Longueur du bord droit résiduel | 2 fois d'épaisseur de plat |
Vitesse de roulement de plat | approx.4 m/min |
Pression maximum de circuit hydraulique | 20MPa |
les paramètres de *Above sont indicatifs et peuvent être modifiés selon les exigences réelles des clients.)
Caractéristiques de machine :
Paramètres techniques de taille générale :
Modèle non. |
Maximum recourbement épaisseur (millimètres) |
Maximum épaisseur de pré-courbure (millimètre) |
Largeur maximum de plat (millimètre) |
Limite de rendement de plat (MPA) |
Diamètre de roulement minimum sous le chargement complet (millimètre) |
Puissance de moteur (kilowatt) |
Dimension hors-tout (millimètre) |
HQW12-140x4000 | 140 | 120 | 4000 | 245 | 4000 | 160 | 10250x7350x6910 |
HQW12-100x3200 | 100 | 90 | 3200 | 245 | 3000 | 130 | 8250x6110x5820 |
HQW12-85x3200 | 85 | 70 | 3200 | 245 | 2500 | 90 | 6550x4775x4510 |
HQW12-60x2500 | 60 | 50 | 2500 | 245 | 1500 | 42 | 7088x8692x3194 |
HQW12-50x3000 | 50 | 38 | 3000 | 245 | 1300 | 45 | 9120x4905x3331 |
HQW12-40x3000 | 40 | 30 | 3000 | 245 | 1200 | 26 | 7072x3258x2761 |
HQW12-40x2500 | 40 | 30 | 2500 | 245 | 1200 | 26 | 6600x2940x2625 |
HQW12-30x3000 | 30 | 20 | 3000 | 245 | 1000 | 22 | 7043x3245x2726 |
HQW12-25x2500 | 25 | 20 | 2500 | 245 | 800 | 13 | 4890x2200x1840 |
HQW12-20x2500 | 20 | 12 | 2500 | 245 | 800 | 13 | 5390x2220x1840 |
HQW12-20x2000 | 20 | 12 | 2000 | 245 | 800 | 7,5 | 4479x2288x1734 |
(les paramètres de *Above sont indicatifs et peuvent être modifiés selon les exigences réelles des clients.)
Personne à contacter: Freeman Hu
Téléphone: +86-15337398239